
印度. 50 overs
M Power Academy U19
243/7 (42.0) : 0
Keshav Academy U19
1 - 46 | |
2 - 78 | |
3 - 79 | |
4 - 119 | |
5 - 129 | |
6 - 142 | |
7 - 176 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 243 |
2 跑數 243/7 | 42 |
16 跑數 241/7 | 41 |
12 跑數 225/7 | 40 |
7 跑數 213/7 | 39 |
2 跑數 206/7 | 38 |
14 跑數 204/7 | 37 |
8 跑數 190/7 | 36 |
3 跑數 182/7 | 35 |
3 跑數 179/7 | 34 |
10 跑數 176/6 | 33 |
3 跑數 166/6 | 32 |
3 跑數 163/6 | 31 |
7 跑數 160/6 | 30 |
2 跑數 153/6 | 29 |
2 跑數 151/6 | 28 |
7 跑數 149/6 | 27 |
7 跑數 142/6 | 26 |
2 跑數 135/5 | 25 |
8 跑數 133/5 | 24 |
3 跑數 125/4 | 23 |
3 跑數 122/4 | 22 |
9 跑數 119/4 | 21 |
0 跑數 110/3 | 20 |
10 跑數 110/3 | 19 |
7 跑數 100/3 | 18 |
4 跑數 93/3 | 17 |
2 跑數 89/3 | 16 |
7 跑數 87/3 | 15 |
2 跑數 80/3 | 14 |
14 跑數 78/1 | 13 |
3 跑數 64/1 | 12 |
6 跑數 61/1 | 11 |
5 跑數 55/1 | 10 |
4 跑數 50/1 | 9 |
46 跑數 46/1 | 1 |
mp
mp