
Індія. T20
Sanpada Scorpions
20/3 (3.4) : 132/9
Thane Tigers
Хардік Таморе | 1 - 0 |
Amin Iqbal Khan | 2 - 14 |
Rohan Karandikar | 3 - 20 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohan Karandikar | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Хардік Таморе | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Amin Iqbal Khan | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.00 |
Саурабх Ядав | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Chinmay Sutar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Адітья Рават | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сахіл Джадхав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Анкіт Вішвакарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yogesh Shinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Саурабх Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Яш Сінг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 0 | ||||
Тотал | 20 |
4 пробіжок 18/2 | 3 |
10 пробіжок 14/1 | 2 |
4 пробіжок 4/1 | 1 |
mp
Основна гра
mp