
США. 45 оверів
East Titans
118 : 59/7 (23.2)
North Bears
1 - 1 | |
2 - 12 | |
3 - 12 | |
4 - 15 | |
5 - 22 | |
6 - 29 | |
7 - 48 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 59 |
4 пробіжок 58/7 | 23 |
6 пробіжок 54/7 | 22 |
1 пробіжок 48/7 | 21 |
3 пробіжок 47/6 | 20 |
3 пробіжок 44/6 | 19 |
4 пробіжок 41/6 | 18 |
3 пробіжок 37/6 | 17 |
1 пробіжок 34/6 | 16 |
3 пробіжок 33/6 | 15 |
1 пробіжок 30/6 | 14 |
0 пробіжок 29/6 | 13 |
7 пробіжок 29/6 | 12 |
3 пробіжок 22/4 | 11 |
3 пробіжок 19/4 | 10 |
1 пробіжок 16/4 | 9 |
2 пробіжок 15/3 | 8 |
0 пробіжок 13/3 | 7 |
1 пробіжок 13/3 | 6 |
1 пробіжок 12/2 | 5 |
5 пробіжок 11/1 | 4 |
0 пробіжок 6/1 | 3 |
3 пробіжок 6/1 | 2 |
3 пробіжок 3/1 | 1 |
mp
mp