
Ấn Độ. T20
Sanpada Scorpions
20/3 (3.4) : 132/9
Thane Tigers
Hardik Tamore | 1 - 0 |
Amin Iqbal Khan | 2 - 14 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohan Karandikar | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Hardik Tamore | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Amin Iqbal Khan | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.00 |
Saurabh Yadav | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Chinmay Sutar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aditya Rawat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahil Jadhav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Vishwakarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yogesh Shinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurabh Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yash Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 0 | ||||
Tổng số | 20 |
4 điểm 18/2 | 3 |
10 điểm 14/1 | 2 |
4 điểm 4/1 | 1 |
mp
Thời gian chính thức
mp