
Ấn Độ. T20
Indore Zone
149 : 87/5 (13.0)
Bhopal DEF
1 - 5 | |
2 - 21 | |
3 - 72 | |
4 - 72 | |
5 - 76 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 87 |
11 điểm 87/5 | 13 |
6 điểm 76/4 | 12 |
1 điểm 70/2 | 11 |
4 điểm 69/2 | 10 |
11 điểm 65/2 | 9 |
8 điểm 54/2 | 8 |
8 điểm 46/2 | 7 |
8 điểm 38/2 | 6 |
8 điểm 30/2 | 5 |
11 điểm 22/2 | 4 |
2 điểm 11/1 | 3 |
4 điểm 9/1 | 2 |
5 điểm 5/0 | 1 |
mp
mp