
الهند. تي20
آمي سوبر المنتقمون
21/1 (3.0) : 158/7
A4 باور سترايكرز
ديب خيني | 1 - 1 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جيوتسنيل سينغ | 14 | 13 | 3 | 0 | 107.69 |
ديب خيني | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Akshay More | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Priyanshu Bhoite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jay Abhale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اتيت شيث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Irfan Shaikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kinit Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بابا شافي باثان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aaryan Chavda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chintal Gandhi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 5 | ||||
المجموع | 21 |
8 جرى 21/1 | 3 |
12 جرى 13/1 | 2 |
1 جرى 1/1 | 1 |
mp
الوقت العادي
mp
البث لايف لآمي سوبر المنتقمون - A4 باور سترايكرز - 01.06.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
كريكت Live
- الفريق الحادي عشر الثاني
- ECA Champions Cup
- East African Safari Challenge
- India. Rajasthan Legends League
- India. Aj Muslim Premier League
- India. Gokuldham Premier Corporate Cup
- بطولة اكلوج رورال
- دوري شانديغار
- دوري منطقة أغرا النسائي
- كأس مقاطعة غوجرات
- الكريكيت اليومي في تشيناي
- الهند. السلسلة الداخلية
- الدوري الهندي السيبراني 24